Voler Car Limited
IPO Shares Offered
| Category | Shares Offered | Amount (Rs Cr) | Size (%) |
|---|---|---|---|
| Anchor Investor | 8,33,600 | 7.5 | 27.79% |
| Maker | 2,12,800 | 1.92 | 7.09% |
| 7.09% | 5,56,800 | 5.01 | 18.56% |
| NII | 4,19,200 | 419200 | 13.97% |
| Retail | 9,77,600 | 8.8 | 32.59% |
| Total | 30,00,000 | 27 | 100% |
Day-wise Subscription
| Date | QIB | NII | Retail | Total |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 February 11, 2025 | 0 | 0.97 | 1.31 | 0.86 |